
Thân chào những chiến binh,
- Right Bracelet là Vòng tay có các Slot chứa Talisman.
- Talisman là những vật đeo vào các Slot của Bracelet. Talisman có những thuộc tính đặc biệt giúp nâng cao sức mạnh nhân vật.
A/ Right Bracelets
1/ Bracelet of Duty
- Bracelet of Duty gồm 6 Level. Bracelet of Duty Level 1 nhận được khi tham gia Gia tộc (Clan) bất kỳ.
- Bracelet of Duty nâng cấp bằng Clan Coin tại Leo ở Trường Đua Thú. Clan Coin có được qua phần thưởng săn quái vật mỗi ngày ở giao diện clan.
- Bracelet of Duty Level 1: Mở 1 Slot Talisman.
- Bracelet of Duty Level 2: Mở 1 Slot Talisman. CON +1.
- Bracelet of Duty Level 3: Mở 2 Slot Talisman. CON/MEN +1.
- Bracelet of Duty Level 4: Mở 2 Slot Talisman. CON/MEN/DEX/WIT +1.
- Bracelet of Duty Level 5: Mở 3 Slot Talisman. CON/MEN/DEX/WIT/STR/INT +1.
- Bracelet of Duty Level 6: Mở 4 Slot Talisman. CON/MEN/DEX/WIT/STR/INT +1.
2/ Bracelet Talisman
- Bracelet Talisman gồm 6 level. Bracelet Talisman Level 1 mua tại Pona ở Thị trấn Giran.
- Nâng câp Bracelet Talisman bằng cách Coumpound 2 Bracelet Talisman cùng cấp. Thất bại sẽ mất một Talisman cùng cấp.
| Compound Level | Tỉ Lệ |
| Bracelet Talisman Lv2 mở 2 Slot Talisman. | 33% |
| Bracelet Talisman Lv3 mở 3 Slot Talisman. | 33% |
| Bracelet Talisman Lv4 mở 4 Slot Talisman. HP/MP recovery +7%. | 33% |
| Bracelet Talisman Lv5 mở 5 Slot Talisman. HP/MP recovery +15%. | 33% |
| Bracelet Talisman Lv6 mở 6 Slot Talisman. HP/MP recovery +15%. | 33% |
B/ Talismans
1/ Aden Talisman
- Aden Talisman là loại Talisman thiên hướng về tăng đều các chỉ số từ Phòng thủ đến Tấn công.
- Aden Talisman mua tại shop L2 Coin.
- Aden Talisman Enchant Scroll mua tại shop L2 Coin.
| Tỉ lệ | Enchant | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Atk Spd | Cast Spd | Max HP | Max MP | XP/SP |
| 100% | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100 | 30 | 0 |
| 80% | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 120 | 50 | 0 |
| 70% | 3 | 0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 15 | 150 | 70 | 0 |
| 60% | 4 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 20 | 180 | 100 | +10% |
| 45% | 5 | 50 | 100 | 30 | 40 | 25 | 25 | 220 | 130 | +15% |
| 35% | 6 | 80 | 150 | 40 | 60 | 40 | 45 | 260 | 160 | +20% |
| 30% | 7 | 135 | 250 | 60 | 80 | 70 | 75 | 520 | 320 | +50% |
| 25% | 8 | 180 | 360 | 80 | 120 | 80 | 95 | 640 | 360 | +50% |
| 20% | 9 | 225 | 420 | 120 | 160 | 90 | 110 | 910 | 430 | +50% |
| 15% | 10 | 270 | 490 | 160 | 200 | 100 | 125 | 1120 | 530 | +50% |
2/ Eva Talisman
- Eva Talisman là loại Talisman thiên tăng phòng thủ phép thuật, Tăng Max Mana và Hồi Mana.
- Eva Talisman mua tại shop L2 Coin. Alt+B > Shop Tính Năng. Pona Shop.
- Enchant Scroll Eva Talisman mua tại shop L2 Coin. Alt+B > Shop Tính Năng. Pona Shop.
| Tỉ lệ | Enchant | M. Def | Max MP | MP Recovery Bonus | All Critical Damage Received MP Consumption |
| 0 | 20 | 50 | |||
| 70% | 1 | 30 | 100 | 1 | -1% |
| 60% | 2 | 50 | 150 | 2 | -2% |
| 50% | 3 | 80 | 200 | 3 | -3% |
| 45% | 4 | 120 | 300 | 5 | -4% |
| 40% | 5 | 170 | 400 | 10 | -5% |
| 35% | 6 | 230 | 500 | 15 | -7% |
| 30% | 7 | 300 | 600 | 20 | -9% |
| 25% | 8 | 380 | 700 | 25 | -11% |
| 20% | 9 | 470 | 800 | 30 | -13% |
| 20% | 10 | 600 | 1000 | 40 | -15% |
3/ Speed Talisman
- Speed Talisman là loại Talisman thiên về Speed chuyên dùng cho Chiến binh.
- Speed Talisman mua tại shop L2 Coin. Alt+B > Shop Tính Năng. Pona Shop.
- Enchant Scroll Speed Talisman mua tại shop L2 Coin. Alt+B > Shop Tính Năng. Pona Shop.
| Tỉ lệ | Enchant | P. Def | M. Def | Max HP | Speed | Energy of Speed (Trigger Skill 5s) |
| 0 | 5 | 5 | - | - | Atk Speed +5 | |
| 65% | 1 | 10 | 10 | 50 | 1 | Atk Speed +10 |
| 55% | 2 | 20 | 20 | 100 | 2 | Atk Speed +20 |
| 50% | 3 | 30 | 30 | 200 | 3 | Atk Speed +30 |
| 45% | 4 | 40 | 40 | 300 | 4 | Atk Speed +40, P Skill Critical Damage +30, M Skill Critical Damage +20 |
| 40% | 5 | 50 | 50 | 600 | 5 | Atk Speed +50, P Skill Critical Damage +60, M Skill Critical Damage +50 |
| 35% | 6 | 60 | 60 | 1000 | 6 | Atk Speed +60, P Skill Critical Damage +100, M Skill Critical Damage +80 |
| 30% | 7 | 80 | 80 | 1500 | 7 | Atk Speed +80, P Skill Critical Damage +200, M Skill Critical Damage +100 |
| 25% | 8 | 200 | 200 | 2000 | 8 | Atk Speed +100, P Skill Critical Damage +500, M Skill Critical Damage +200 |
| 15% | 9 | 250 | 250 | 3000 | 9 | Atk Speed +150, P Skill Critical Damage +800, M Skill Critical Damage +500 |
| 15% | 10 | 300 | 300 | 5000 | 10 | Atk Speed +300, P Skill Critical Damage +1200, M Skill Critical Damage +1000 |
4/ Talisman of Insolence
Talisman of Insolence được nâng cấp tại Begginns thị trấn Giran. Để nâng cấp cần nguyên liệu Talisman Crystal/Elemental Stone mua tại Pona và Energy of Insolence săn từ quái vật Tower of Insolence tầng 5 trở lên.
Talisman of Insolence có tất cả 6 cấp. Từ cấp 5 lên cấp 6 tỉ lệ 100%. Talisman of Insolence có thể nâng cấp thành Talisman of Baium tỉ lệ 100% cần nguyên liệu Baium Soul săn từ Boss Baium hoặc mua tại Pona.
Enchant Talisman of Baium
Enchant Scroll: Talisman of Baium mua tại Pona shop Tính năng.
| Mốc Enchant | Tỉ lệ | Option |
| Mốc +1 | 50% | P. Atk. +16, M. Atk. +23, CON/ MEN +1, Skill Cooldown -1% |
| Mốc +2 | 45% | P. Atk. +50, M. Atk. +57, DEX/ WIT/ CON/ MEN +1, Skill Power +1%, Skill Cooldown -2% |
| Mốc +3 | 40% | P. Atk. +92, M. Atk. +99, STR/ INT/ DEX/ WIT/ CON/ MEN +1, Skill Power +1%, P./ M. Critical Rate +10, Skill Cooldown -3% |
| Mốc +4 | 30% | P. Atk. +142, M. Atk. +149, STR/ INT/ DEX/ WIT/ CON/ MEN +1, M. Damage Resistance +2%, Skill Power +2%, P./ M. Critical Rate +20, Skill Cooldown -4% |
| Mốc +5 | 20% | P. Atk. +201, M. Atk. +208, STR/ INT/ DEX/ WIT/ CON/ MEN +1, M. Damage Resistance +5%, Skill Power +3%, P./ M. Critical Rate +30, Skill Cooldown -7% |
5/ Venir Talisman
L2VN giới thiệu loại Talisman Venir đây là loại Talisman mới của Lineage 2 Classic, loại Talisman này có thuộc tính Passive tăng Stats và thuộc tính khác chỉ cần đeo vào là có tác dụng.
- Talisman Venir gồm 12 Stage, chỉ nên sử dụng Stage cao nhất, đeo 2 Stage cùng lúc sẽ không có tác dụng.
- Venir Talisman - Stage 1 và Venir Talisman Piece mua từ Pona tại Thị trấn Giran hoặc Cash Shop
- Nâng cấp: Bạn cần Venir Talisman và Venir Venir Talisman Piece để nâng lên Stage cao hơn với tỷ lệ thành công nhất định.
Tỉ lệ Nâng cấp
|
Venir Talisman Level |
Nguyên Liệu |
Tỉ Lệ |
Thành Công |
Thất Bại |
| Venir Talisman - Stage 1 | Venir Talisman Piece | 55% | Venir Talisman - Stage 2 | Venir Talisman - Stage 1 |
| Venir Talisman - Stage 2 | Venir Talisman Piece | 50% | Venir Talisman - Stage 3 | Venir Talisman - Stage 1 |
| Venir Talisman - Stage 3 | Venir Talisman Piece | 45% | Venir Talisman - Stage 4 | Venir Talisman - Stage 1 |
| Venir Talisman - Stage 4 | Venir Talisman Piece | 40% | Venir Talisman - Stage 5 | Venir Talisman - Stage 1 |
| Venir Talisman - Stage 5 | Venir Talisman Piece | 55% | Venir Talisman - Stage 6 | Venir Talisman - Stage 1 |
| Venir Talisman - Stage 6 | Venir Talisman Piece | 50% | Venir Talisman - Stage 7 | Venir Talisman - Stage 6 |
| Venir Talisman - Stage 7 | Venir Talisman Piece | 45% | Venir Talisman - Stage 8 | Venir Talisman - Stage 6 |
| Venir Talisman - Stage 8 | Venir Talisman Piece | 40% | Venir Talisman - Stage 9 | Venir Talisman - Stage 6 |
| Venir Talisman - Stage 9 | Venir Talisman Piece | 35% | Venir Talisman - Stage 10 | Venir Talisman - Stage 6 |
| Venir Talisman - Stage 10 | Venir Talisman Piece | 30% | Venir Talisman - Stage 11 | Venir Talisman - Stage 6 |
| Venir Talisman - Stage 11 | Venir Talisman Piece | 55% | Venir Talisman - Stage 12 | Venir Talisman - Stage 6 |
| Venir Talisman - Stage 12 | Venir Talisman Piece | 40% | Venir Talisman - Stage 13 | Venir Talisman - Stage 12 |
| Venir Talisman - Stage 13 | Venir Talisman Piece | 35% | Venir Talisman - Stage 14 | Venir Talisman - Stage 12 |
| Venir Talisman - Stage 14 | Venir Talisman Piece | 30% | Venir Talisman - Stage 15 | Venir Talisman - Stage 12 |
| Venir Talisman - Stage 15 | Venir Talisman Piece | 25% | Venir Talisman - Stage 16 | Venir Talisman - Stage 12 |
| Venir Talisman - Stage 16 | Venir Talisman Piece | 20% | Venir Talisman - Stage 17 | Venir Talisman - Stage 12 |
| Venir Talisman - Stage 17 | Venir Talisman Piece | 55% | Venir Talisman - Stage 18 | Venir Talisman - Stage 12 |
| Venir Talisman - Stage 18 | Venir Talisman Piece | 40% | Venir Talisman - Stage 19 | Venir Talisman - Stage 18 |
| Venir Talisman - Stage 19 | Venir Talisman Piece | 35% | Venir Talisman - Stage 20 | Venir Talisman - Stage 18 |
| Venir Talisman - Stage 20 | Venir Talisman Piece | 30% | Venir Talisman - Stage 21 | Venir Talisman - Stage 18 |
| Venir Talisman - Stage 21 | Venir Talisman Piece | 25% | Venir Talisman - Stage 22 | Venir Talisman - Stage 18 |
| Venir Talisman - Stage 22 | Venir Talisman Piece | 20% | Venir Talisman - Stage 23 | Venir Talisman - Stage 18 |
| Venir Talisman - Stage 23 | Venir Talisman Piece | 55% | Venir Talisman - Stage 24 | Venir Talisman - Stage 18 |
| Venir Talisman - Stage 24 |
Thông tin Option các Stage:
| Stage | Option |
| Talisman Venir - Stage 1 | CON+1 |
| Talisman Venir - Stage 2 | CON, MEN+1 |
| Talisman Venir - Stage 3 | CON, MEN, DEX+1 |
| Talisman Venir - Stage 4 | CON, MEN, DEX, WIT+1 |
| Talisman Venir - Stage 5 | CON, MEN, DEX, WIT, STR+1 |
| Talisman Venir - Stage 6 | CON, MEN, DEX, WIT, STR, INT+1 |
| Talisman Venir - Stage 7 | CON+2 |
| MEN, DEX, WIT, STR, INT+1 | |
| Talisman Venir - Stage 8 | CON, MEN+2 |
| DEX, WIT, STR, INT+1 | |
| Talisman Venir - Stage 9 | CON, MEN, DEX+2 |
| WIT, STR, INT+1 | |
| Talisman Venir - Stage 10 | CON, MEN, DEX, WIT+2 |
| STR, INT+1 | |
| Talisman Venir - Stage 11 | CON, MEN, DEX, WIT, STR+2 |
| INT+1 | |
| Talisman Venir - Stage 12 | CON, MEN, DEX, WIT, STR, INT+2 |
| Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. | |
| Talisman Venir - Stage 13 | CON +3 |
| MEN, DEX, WIT, STR, INT+2 | |
| Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. | |
| Talisman Venir - Stage 14 | CON, MEN+3 |
| DEX, WIT, STR, INT+2 | |
| Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. | |
| Talisman Venir - Stage 15 | CON, MEN, DEX+3 |
| WIT, STR, INT+2 | |
| Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. | |
| Talisman Venir - Stage 16 | CON, MEN, DEX, WIT+3 |
| STR, INT+2 | |
| Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. | |
| Talisman Venir - Stage 17 | CON, MEN, DEX, WIT, STR+3 |
| INT+2 | |
| Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. | |
| Talisman Venir - Stage 18 | CON, MEN, DEX, WIT, STR, INT+3 |
| Có cơ hội hồi 8% HP và 4% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. | |
| Talisman Venir - Stage 19 | CON+4 |
| MEN, DEX, WIT, STR, INT+3 | |
| Có cơ hội hồi 8% HP và 4% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. | |
| Talisman Venir - Stage 20 | CON, MEN+4 |
| DEX, WIT, STR, INT+3 | |
| Có cơ hội hồi 8% HP và 4% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. | |
| Talisman Venir - Stage 21 | CON, MEN, DEX+4 |
| WIT, STR, INT+3 | |
| Có cơ hội hồi 8% HP và 4% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. | |
| Talisman Venir - Stage 22 | CON, MEN, DEX, WIT+4 |
| STR, INT+3 | |
| Có cơ hội hồi 8% HP và 4% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. | |
| Talisman Venir - Stage 23 | CON, MEN, DEX, WIT, STR+4 |
| INT+3 | |
| Có cơ hội hồi 8% HP và 4% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. | |
| Talisman Venir - Stage 24 | CON, MEN, DEX, WIT, STR, INT+4 |
| Có cơ hội hồi 16% HP và 8% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù. |
L2VN TEAM,