[Classic 2023] Tính năng Pendant
CLASSIC
24/05/2023
,
Thân chào các chiến binh,
Pendant là vật phẩm được sử dụng ở Slot Pendant trong giao diện hành trang nhân vật. L2VN xin giới thiệu 4 loại Pendant sắp ra mắt.
Pendant khi Enchant càng cao thì Option tăng càng nhiều cho sức mạnh nhân vật.
- Pendant được bán ở Shop Tính năng L2VN Coin và Pona
- Pendant Polish: Dùng để Enchant Pendant, thất bại Pendant sẽ bị huỷ. Pendant Polish được bán tại Shop Tính năng L2VN Coin và Pona
- Shining Pendant Polish: Dùng để Enchant Pendant, thất bại giữ nguyên mốc Enchant cũ, dùng đến +8. Shining Pendant Polish được bán tại Shop Tính năng L2VN Coin và Pona
Tỉ lệ Enchant Pendant
- Từ +1 đến +6 = 70%
- Từ +7 đến +10 = 40%
Option các loại Pendant
Fire Dragon Pendant | |||||||||||
Mốc Enchant | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
P.Atk | 4 | 6 | 8 | 12 | 19 | 28 | 35 | 46 | 59 | 63 | 75 |
1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 6% | 8% | |
P Critical Damage | 26 | 38 | 56 | 78 | 124 | 185 | 250 | 307 | 391 | 421 | 498 |
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | |
P Critical Rate | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 15% |
EXP/SP | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% |
Water Dragon Pendant | |||||||||||
Mốc Enchant | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
M.Atk | 9 | 13 | 20 | 31 | 46 | 64 | 84 | 107 | 149 | 160 | 202 |
1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | |
M Critical Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
M Critical Rate | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% |
EXP/SP | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% |
Wind Dragon Pendant | |||||||||||
Mốc Enchant | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Max MP | 21 | 33 | 42 | 52 | 63 | 75 | 96 | 113 | 127 | 139 | 156 |
Max HP | 31 | 50 | 78 | 121 | 153 | 186 | 215 | 243 | 267 | 293 | 316 |
Hồi HP | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 7.4 |
Hồi MP | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
Giảm MP Magic skill | -3% | -5% | -7% | -9% | -11% | -13% | -15% | -17% | -20% | -30% | -40% |
Tỉ lệ hồi 12 Mana | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 20% | 24% |
EXP/SP | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% |
Earth Dragon Pendant | |||||||||||
Mốc Enchant | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
P.Def | 11 | 14 | 18 | 24 | 29 | 35 | 43 | 54 | 61 | 66 | 71 |
M.Def | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
Shield Def Rate | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Shield Def | 3% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
EXP/SP | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | |||||
Active Skill tạo Shield Block Damage | 5s Block 202 | 6s Block 302 | 7s Block 406 | 8s Block 516 | 9s Block 782 | 10s Block 1059 | 11s Block 1348 | 12s Block 1649 | 13s Block 2045 | 14s Block 2457 | 15s Block 2883 |
Ghi chú: Shield Block Damage: Ví dụ khi có Buff Shield Block Damage = 1000, khi kẻ thù tấn công bạn 2000 sát thương sẽ bị -1000 từ Shield Block Damage và nhận sát thương 1000.
L2VN TEAM,